慈鯛魚室同好網
首頁 > 目錄 > 慈鯛 > id配對 > 魚種排名

IDɅŰɭǨƎŐ: 使用者玩ID配對遊戲的排行表。顯示那些種類證明是較難辨識的.


ID 物種 Correct Wrong Percentile
1 Labidochromis sp. 'hora' 8 21 27.59%
2 Labidochromis sp. 'mbamba' 6 15 28.57%
3 Lethrinops macrophthalmus (Boulenger, 1908) 9 22 29.03%
4 Metriaclima lundoense Stauffer, Black & Konings, 2013 6 14 30.00%
5 Nyassachromis microcephalus Trewavas, 1935 16 36 30.77%
6 Lethrinops sp. 'auritus selewa' 8 18 30.77%
7 Tropheops sp. 'aurora' 5 11 31.25%
8 Astatotilapia elegans (Trewavas, 1933) 6 13 31.58%
9 Tropheops sp. 'mumbo' 8 17 32.00%
10 Nyassachromis sp. 'otter' 10 21 32.26%
11 Otopharynx auromarginatus Boulenger, 1908 10 21 32.26%
12 Copadichromis verduyni Konings, 1990 11 23 32.35%
13 Melanochromis robustus Johnson, 1975 12 25 32.43%
14 Tropheops gracilior Trewavas, 1935 14 28 33.33%
15 Aulonocara guentheri Eccles, 1989 7 14 33.33%
16 Thoracochromis macconneli Greenwood, 1974 1 2 33.33%
17 Thoracochromis rudolfianus Trewavas, 1933 1 2 33.33%
18 Gephyrochromis moorii Boulenger, 1901 10 19 34.48%
19 Nyassachromis breviceps Regan, 1922 10 19 34.48%
20 Tropheops sp. 'deep' 9 17 34.62%
21 Labidochromis sp. 'likomae' 8 15 34.78%
22 Prognathochromis paraguiarti Greenwood, 1967 14 26 35.00%
23 Hemitaeniochromis sp. 'paedopage' 7 13 35.00%
24 Otopharynx tetrastigma (Günther, 1894) 7 13 35.00%
25 Metriaclima mossambicum Ciccotto, Konings & Stauffer, 2011 11 20 35.48%
26 Metriaclima nkhunguense Ciccotto, Konings & Stauffer, 2011 11 20 35.48%
27 Haplochromis commutabilis Schraml, 2004 10 18 35.71%
28 Tramitichromis brevis Boulenger, 1908 10 18 35.71%
29 Haplochromis nigripinnis Regan, 1921 9 16 36.00%
30 Lethrinops sp. 'longimanus likoma' 13 23 36.11%
31 Tramitichromis sp. 'red gular' 13 23 36.11%
32 Placidochromis sp. 'chinyankwazi' 12 21 36.36%
33 Copadichromis nkatae Iles, 1960 8 14 36.36%
34 Labrochromis ishmaeli Boulenger, 1906 15 26 36.59%
35 Lethrinops macracanthus Trewavas, 1931 7 12 36.84%
36 Melanochromis baliodigma Bowers & Stauffer, 1997 16 27 37.21%
37 Placidochromis sp. 'mbamba' 9 15 37.50%
38 Tramitichromis intermedius Trewavas, 1935 14 23 37.84%
39 Protomelas marginatus Trewavas, 1935 25 41 37.88%
40 Pseudotropheus galanos Stauffer & Kellogg, 2002 11 18 37.93%
41 Pseudotropheus heteropictus Staeck, 1980 11 18 37.93%
42 Hemitaeniochromis spilopterus (Trewavas, 1935) 16 26 38.10%
43 Placidochromis sp. 'jalo' 8 13 38.10%
44 Cynotilapia sp. ‘ndumbi’ 13 21 38.24%
45 Ctenopharynx nitidus (Trewavas, 1935) 25 40 38.46%
46 Petrotilapia flaviventris Lundeba, Stauffer & Konings, 2011 15 24 38.46%
47 Lethrinops longipinnis Eccles & Lewis, 1979 10 16 38.46%
48 Platytaeniodus degeni Boulenger, 1906 10 16 38.46%
49 Labidochromis strigatus Lewis, 1982 12 19 38.71%
50 Petrotilapia sp. 'chitande' 12 19 38.71%


回首頁